Disperse Dyes for Polyester
Home / Textile Dyes / Disperse Dyes / Disperse Dyes for Polyester
What is ''Polyester Disperse Dye"?
Disperse dyes are synthetic organic dyes designed for coloring polyester fibers. They disperse evenly in water-based mediums, ensuring effective penetration into polyester fibers. These dyes are commonly used in high-temperature dyeing processes for polyester textiles, resulting in vibrant and colorfast shades. Polyester disperse dyes are widely utilized in the textile industry for dyeing polyester fabrics used in apparel, home textiles, and other applications.
Explore Polyester Disperse Dye List
| No. | Product Name | C.I.No. | No. | Product Name | C.I.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disperse Yellow E-3G 200% | Disperse Yellow 54 200% | 32 | Disperse Red F3BS 150% | Disperse Red 343 150% |
| 2 | Disperse Yellow E-3GL 200% | Disperse Yellow 64 200% | 33 | Disperse Red FBS 100% | Disperse Red 362 100% (Fluorescent) |
| 3 | Disperse Yellow 8GFF 200% | Disperse Yellow 82 200% (Fluorescent) | 34 | Disperse Violet 2R 200% | Disperse Violet 1 200% |
| 4 | Disperse Yellow 6GFS 200% | Disperse Yellow 114 200% | 35 | Disperse Violet HFRL 150% | Disperse Violet 26 150% |
| 5 | Disperse Yellow 5G 200% | Disperse Yellow 119 200% | 36 | Disperse Violet CB 200% | Disperse Violet 33 200% |
| 6 | Disperse Yellow 4G 200% | Disperse Yellow 211 200% | 37 | Disperse Violet S-3RL 200% | Disperse Violet 63 200% |
| 7 | Disperse Yellow 10G 400% | Disperse Yellow 184:1 400% (Fluorescent) | 38 | Disperse Violet B 200% | Disperse Violet 93 200% |
| 8 | Disperse Yellow 5GL 200% | Disperse Yellow 241 200% | 39 | Disperse Green C-6B 100% | Disperse Green 9 100% |
| 9 | Disperse Orange F3R 200% | Disperse Orange 25 200% | 40 | Disperse Brown S-2BL 100% | - |
| 10 | Disperse Orange SE-5RL 200% | Disperse Orange 29 200% | 41 | Disperse Brown S-3RL 100% | - |
| 11 | Disperse Orange S-4RL 150% | Disperse Orange 30 150% | 42 | Disperse Blue FFR 120% | Disperse Blue 3 120% |
| 12 | Disperse Orange S-3RFL 200% | Disperse Orange 44 200% | 43 | Disperse Blue 2BLN 150% | Disperse Blue 56 150% |
| 13 | Disperse Orange REL 200% | Disperse Orange 61 200% | 44 | Disperse Blue SGL 200% | Disperse Blue 60 200% |
| 14 | Disperse Orange R-SF 200% | Disperse Orange 73 200% | 45 | Disperse Blue S-BGL 200% | Disperse Blue 73 200% |
| 15 | Disperse Orange 2GFL 100% | Disperse Orange 2GFL 100% (Fluorescent) | 46 | Disperse Blue HGL 200% | Disperse Blue 79 200% |
| 16 | Disperse Orange SE-RH 300% | Disperse Orange 288 300% | 47 | Disperse Blue SE-3RT 200% | Disperse Blue 148 200% |
| 17 | Disperse Scarlet B 200% | Disperse Red 1 200% | 48 | Disperse Blue BBLS 200% | Disperse Blue 165 200% |
| 18 | Disperse Rubine BD 200% | Disperse Rubine 13 200% | 49 | Disperse Blue SE-2R 200% | Disperse Blue 183:1 200% |
| 19 | Disperse Scarlet RR 200% | Disperse Red 50 200% | 50 | Disperse Blue 3GR 200% | Disperse Blue 291:1 300% |
| 20 | Disperse Red Scarlet S-3GFL 200% | Disperse Red 54 200% | 51 | Disperse Blue GG 200% | Disperse Blue 354 200% |
| 21 | Disperse Red FB 200% | Disperse Red 60 200% | 52 | Disperse Blue CR-E 200% | Disperse Blue 366 200% |
| 22 | Disperse Rubine SE-GFL 200% | Disperse Red 73 200% | 53 | Disperse Blue 3RN 300% | - |
| 23 | Disperse Scarlet S-R 200% | Disperse Red 74 200% | 54 | Disperse Blue EX-SF 300% | - |
| 24 | Disperse Red HBBL 200% | Disperse Red 82 200% | 55 | Disperse Blue ECO 300% | - |
| 25 | Disperse Red Red BEL 200% | Disperse Red 92 200% | 56 | Disperse Black EX-SF 300% | Disperse Black Greenish |
| 26 | Disperse Scarlet BS 200% | Disperse Red 152 200% | 57 | Disperse Black EXN-SF 300% | Disperse Black Reddish |
| 27 | Disperse Scarlet GS 200% | Disperse Red 153 200% | 58 | Disperse Black ECO 300% | - |
| 28 | Disperse Rubine S-5BL 100% | Disperse Red 167 100% | 59 | Disperse Black ECT 300% | - |
| 29 | Disperse Red FRL 200% | Disperse Red 177 200% | 60 | Disperse Black S-RN 300% | Disperse Black CCR 300% |
| 30 | Disperse Red C-2RL 200% | Disperse Red 179 200% | 61 | Disperse Black S-4BL 300% | - |
| 31 | Disperse Red G 200% | Disperse Red 277 200% (Fluorescent) |
Do You Want Find Textile Chemicals Expert? Contact Us Now
At Olive Chem, we are dedicated to providing innovative and high-quality textile color solutions. Partner with us to experience exceptional service, expert guidance, and sustainable solutions that bring your textiles to life.
Get a Quote Now
Discover the best textile auxiliaries & dyes for fabric printing, dyeing, finishing, and washing industries. Contact us now for free samples and catalogs!